Already a member?
Sign in
Canonico Paride
1) Verificare il mio indirizzo IP
Your IP Is 82.105.213.57
velocità di Download e Upload con ADSL:
Download Speed: 721 kbps (90.1 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 247 kbps (30.9 KB/sec transfer rate)
2) SITO ITALIANO
Prima ho provato inserendo TRACERT dalla riga di comando DOS
Microsoft Windows XP [Versione 5.1.2600] (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\gmaldacena>tracert www.agesci.org
Rilevazione instradamento verso webagesci.agesci.org [77.242.32.15]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 1 ms 1 ms 1 ms 10.10.1.1
2 43 ms 43 ms 44 ms host254-213-static.105-82-b.business.telecomitalia.it [82.105.213.254]
3 * * 44 ms host13-83-static.34-88-b.business.telecomitalia.it [88.34.83.13]
4 44 ms 44 ms 44 ms r-pd70-vl19.opb.interbusiness.it [80.18.114.144]
5 50 ms * * crs-mi003-r-pd48.opb.interbusiness.it [151.99.101.97]
6 48 ms 48 ms 48 ms r-mi224-vl4.opb.interbusiness.it [151.99.75.213]
7 48 ms 47 ms 49 ms 81-208-50-29.ip.fastwebnet.it [81.208.50.29]
8 49 ms 47 ms 47 ms 89.96.200.54
9 56 ms 57 ms 56 ms 89.97.200.253
10 57 ms 58 ms 59 ms 85-18-194-227.ip.fastwebnet.it [85.18.194.227]
11 57 ms 57 ms 56 ms 77.242.32.15 Rilevazione completata.
poi ho provato una versione di rete dal seguente link:
http://network.aruba.it/cgi-bin/tracert.pl
Tracing route to webagesci.agesci.org [77.242.32.15]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 62.149.128.1
2 <1 ms <1 ms <1 ms 62.149.128.27
3 6 ms 6 ms 6 ms fastweb.mix-it.net [217.29.66.46]
4 7 ms 7 ms 7 ms 89.96.200.186
5 16 ms 16 ms 16 ms 89.97.200.253
6 17 ms 16 ms 17 ms 85-18-194-227.ip.fastwebnet.it [85.18.194.227]
7 17 ms 16 ms 16 ms 77.242.32.15
Trace complete.
Commento
Ovvio che il punto di arrivo è lo stesso, ma a causa del punto di partenza diverso, il percorso cambia. L'indirizzo degli ultimi Router è uguale
SITO STATUNITENSE
C:\Documents and Settings\gmaldacena>tracert www.democrats.us
Rilevazione instradamento verso democrats.us [64.91.253.250] su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 1 ms 1 ms 1 ms 10.10.1.1
2 41 ms 45 ms 43 ms host254-213-static.105-82-b.business.telecomitalia.it [82.105.213.254]
3 * * * Richiesta scaduta.
4 42 ms 43 ms 43 ms r-pd71-vl19.opb.interbusiness.it [80.18.114.145]
5 * * * Richiesta scaduta.
6 47 ms 48 ms 48 ms r-mi223-vl4.opb.interbusiness.it [151.99.75.214]
7 47 ms 47 ms 55 ms mil52-ibs-resid-1-it.mil.seabone.net [195.22.196.125]
8 146 ms 147 ms 145 ms te-2-4.car4.Newark1.Level3.net [4.71.148.9]
9 162 ms 162 ms 161 ms ae-32-54.ebr2.Newark1.Level3.net [4.68.99.126]
10 158 ms 148 ms 157 ms ae-4.ebr2.Washington1.Level3.net [4.69.132.101]
11 167 ms 176 ms 165 ms ae-2.ebr3.Chicago1.Level3.net [4.69.132.69]
12 170 ms 165 ms 176 ms ae-68.ebr1.Chicago1.Level3.net [4.69.134.57]
13 169 ms 172 ms 171 ms ae-11-55.car1.Chicago1.Level3.net [4.68.101.130]
14 170 ms 172 ms 171 ms WBS-CONNECT.edge5.Chicago1.Level3.net [4.71.182.14]
15 172 ms 183 ms 171 ms lw-core2-ge3.rtr.liquidweb.com [209.59.157.38]
16 258 ms 171 ms 172 ms lw-dc1-dist1-ge2.rtr.liquidweb.com [209.59.157.14]
17 171 ms 173 ms 172 ms 64.91.253.250
Rilevazione completata.
SITO AUSTRALIANO
C:\Documents and Settings\gmaldacena>tracert www.csiro.au
Rilevazione instradamento verso www.csiro.au [150.229.98.44] su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 1 ms 1 ms 1 ms 10.10.1.1
2 44 ms 43 ms 43 ms host254-213-static.105-82-b.business.telecomital ia.it [82.105.213.254]
3 * * * Richiesta scaduta.
4 42 ms 43 ms 43 ms r-pd71-vl19.opb.interbusiness.it [80.18.114.145]
5 49 ms 50 ms 50 ms crs-mi001-r-pd47.opb.interbusiness.it [151.99.10 1.93]
6 50 ms 48 ms 49 ms r-mi223-vl4.opb.interbusiness.it [151.99.75.214]
7 49 ms 47 ms 47 ms mil52-ibs-resid-2-it.mil.seabone.net [195.22.196 .145]
8 371 ms 370 ms 367 ms ge-3-2-0.bb1.a.fra.aarnet.net.au [80.81.192.242]
9 366 ms 355 ms 364 ms so-0-1-0.bb1.a.sin.aarnet.net.au [202.158.194.14 5]
10 364 ms 357 ms 360 ms so-3-3-0.bb1.a.per.aarnet.net.au [202.158.194.12 9]
11 355 ms 369 ms 362 ms so-0-1-0.bb1.a.adl.aarnet.net.au [202.158.194.6]
12 365 ms 361 ms 369 ms so-0-1-0.bb1.a.mel.aarnet.net.au [202.158.194.18 ]
13 364 ms 374 ms 371 ms so-0-1-0.bb1.b.syd.aarnet.net.au [202.158.194.34 ]
14 361 ms 351 ms 356 ms ge-1-0-5.bb1.a.syd.aarnet.net.au [202.158.202.17 ]
15 361 ms 356 ms 368 ms gigabitethernet0.er4.csiro.cpe.aarnet.net.au [20 2.158.202.46]
16 358 ms 372 ms 357 ms gw1.er4.csiro.cpe.aarnet.net.au [202.158.202.50]
17 361 ms 360 ms 351 ms www.csiro.au [150.229.98.44]
Rilevazione completata.
NB: la distanza non ho potuto calcolarla perchè il sito mi chiedeva di registrarmi a pagamento!!!
Commento
Salta agli occhi la "semplicità" di come avvengono i passaggi tra router e router, cosa che a livello teorico non era così evidente da capire.
Your IP Is 82.105.213.57
velocità di Download e Upload con ADSL:
Download Speed: 721 kbps (90.1 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 247 kbps (30.9 KB/sec transfer rate)
2) SITO ITALIANO
Prima ho provato inserendo TRACERT dalla riga di comando DOS
Microsoft Windows XP [Versione 5.1.2600] (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\gmaldacena>tracert www.agesci.org
Rilevazione instradamento verso webagesci.agesci.org [77.242.32.15]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 1 ms 1 ms 1 ms 10.10.1.1
2 43 ms 43 ms 44 ms host254-213-static.105-82-b.business.telecomitalia.it [82.105.213.254]
3 * * 44 ms host13-83-static.34-88-b.business.telecomitalia.it [88.34.83.13]
4 44 ms 44 ms 44 ms r-pd70-vl19.opb.interbusiness.it [80.18.114.144]
5 50 ms * * crs-mi003-r-pd48.opb.interbusiness.it [151.99.101.97]
6 48 ms 48 ms 48 ms r-mi224-vl4.opb.interbusiness.it [151.99.75.213]
7 48 ms 47 ms 49 ms 81-208-50-29.ip.fastwebnet.it [81.208.50.29]
8 49 ms 47 ms 47 ms 89.96.200.54
9 56 ms 57 ms 56 ms 89.97.200.253
10 57 ms 58 ms 59 ms 85-18-194-227.ip.fastwebnet.it [85.18.194.227]
11 57 ms 57 ms 56 ms 77.242.32.15 Rilevazione completata.
IP Address: 77.242.32.15
Location: Cortile in Emilia-Romagna
80 miles Distance to IP 82.105.213.57
Location: Cortile in Emilia-Romagna
80 miles Distance to IP 82.105.213.57
poi ho provato una versione di rete dal seguente link:
http://network.aruba.it/cgi-bin/tracert.pl
Tracing route to webagesci.agesci.org [77.242.32.15]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 62.149.128.1
2 <1 ms <1 ms <1 ms 62.149.128.27
3 6 ms 6 ms 6 ms fastweb.mix-it.net [217.29.66.46]
4 7 ms 7 ms 7 ms 89.96.200.186
5 16 ms 16 ms 16 ms 89.97.200.253
6 17 ms 16 ms 17 ms 85-18-194-227.ip.fastwebnet.it [85.18.194.227]
7 17 ms 16 ms 16 ms 77.242.32.15
Trace complete.
Commento
Ovvio che il punto di arrivo è lo stesso, ma a causa del punto di partenza diverso, il percorso cambia. L'indirizzo degli ultimi Router è uguale
SITO STATUNITENSE
C:\Documents and Settings\gmaldacena>tracert www.democrats.us
Rilevazione instradamento verso democrats.us [64.91.253.250] su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 1 ms 1 ms 1 ms 10.10.1.1
2 41 ms 45 ms 43 ms host254-213-static.105-82-b.business.telecomitalia.it [82.105.213.254]
3 * * * Richiesta scaduta.
4 42 ms 43 ms 43 ms r-pd71-vl19.opb.interbusiness.it [80.18.114.145]
5 * * * Richiesta scaduta.
6 47 ms 48 ms 48 ms r-mi223-vl4.opb.interbusiness.it [151.99.75.214]
7 47 ms 47 ms 55 ms mil52-ibs-resid-1-it.mil.seabone.net [195.22.196.125]
8 146 ms 147 ms 145 ms te-2-4.car4.Newark1.Level3.net [4.71.148.9]
9 162 ms 162 ms 161 ms ae-32-54.ebr2.Newark1.Level3.net [4.68.99.126]
10 158 ms 148 ms 157 ms ae-4.ebr2.Washington1.Level3.net [4.69.132.101]
11 167 ms 176 ms 165 ms ae-2.ebr3.Chicago1.Level3.net [4.69.132.69]
12 170 ms 165 ms 176 ms ae-68.ebr1.Chicago1.Level3.net [4.69.134.57]
13 169 ms 172 ms 171 ms ae-11-55.car1.Chicago1.Level3.net [4.68.101.130]
14 170 ms 172 ms 171 ms WBS-CONNECT.edge5.Chicago1.Level3.net [4.71.182.14]
15 172 ms 183 ms 171 ms lw-core2-ge3.rtr.liquidweb.com [209.59.157.38]
16 258 ms 171 ms 172 ms lw-dc1-dist1-ge2.rtr.liquidweb.com [209.59.157.14]
17 171 ms 173 ms 172 ms 64.91.253.250
Rilevazione completata.
IP Address: 64.91.253.250
Location: Lansing in Michigan
4482 miles Distance to IP 82.105.213.57
Location: Lansing in Michigan
4482 miles Distance to IP 82.105.213.57
SITO AUSTRALIANO
C:\Documents and Settings\gmaldacena>tracert www.csiro.au
Rilevazione instradamento verso www.csiro.au [150.229.98.44] su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 1 ms 1 ms 1 ms 10.10.1.1
2 44 ms 43 ms 43 ms host254-213-static.105-82-b.business.telecomital ia.it [82.105.213.254]
3 * * * Richiesta scaduta.
4 42 ms 43 ms 43 ms r-pd71-vl19.opb.interbusiness.it [80.18.114.145]
5 49 ms 50 ms 50 ms crs-mi001-r-pd47.opb.interbusiness.it [151.99.10 1.93]
6 50 ms 48 ms 49 ms r-mi223-vl4.opb.interbusiness.it [151.99.75.214]
7 49 ms 47 ms 47 ms mil52-ibs-resid-2-it.mil.seabone.net [195.22.196 .145]
8 371 ms 370 ms 367 ms ge-3-2-0.bb1.a.fra.aarnet.net.au [80.81.192.242]
9 366 ms 355 ms 364 ms so-0-1-0.bb1.a.sin.aarnet.net.au [202.158.194.14 5]
10 364 ms 357 ms 360 ms so-3-3-0.bb1.a.per.aarnet.net.au [202.158.194.12 9]
11 355 ms 369 ms 362 ms so-0-1-0.bb1.a.adl.aarnet.net.au [202.158.194.6]
12 365 ms 361 ms 369 ms so-0-1-0.bb1.a.mel.aarnet.net.au [202.158.194.18 ]
13 364 ms 374 ms 371 ms so-0-1-0.bb1.b.syd.aarnet.net.au [202.158.194.34 ]
14 361 ms 351 ms 356 ms ge-1-0-5.bb1.a.syd.aarnet.net.au [202.158.202.17 ]
15 361 ms 356 ms 368 ms gigabitethernet0.er4.csiro.cpe.aarnet.net.au [20 2.158.202.46]
16 358 ms 372 ms 357 ms gw1.er4.csiro.cpe.aarnet.net.au [202.158.202.50]
17 361 ms 360 ms 351 ms www.csiro.au [150.229.98.44]
Rilevazione completata.
NB: la distanza non ho potuto calcolarla perchè il sito mi chiedeva di registrarmi a pagamento!!!
Commento
Salta agli occhi la "semplicità" di come avvengono i passaggi tra router e router, cosa che a livello teorico non era così evidente da capire.
Latest page update: made by Paride_Canonico
, Nov 25 2007, 3:14 PM EST
(about this update
About This Update
Edited by Paride_Canonico
view changes
- complete history)
view changes
- complete history)
Keyword tags: None
More Info: links to this page
